
Comparador
Escolha até três modelos. O melhor valor de cada item fica destacado.
| BYD Dolphin Mini GL | GAC Aion UT Premium | Chevrolet Spark EUV | |
|---|---|---|---|
| Preço | R$ 118.990 ★ | R$ 139.990 | R$ 152.990 |
| Autonomia | 224 km · Inmetro/PBEV | 253 km · Inmetro/PBEV | 258 km · Inmetro/PBEV ★ |
| Eletrificação | BEV | BEV | BEV |
| Bateria | 30.08 kWh | 44.12 kWh ★ | 42 kWh |
| Potência | 75 cv | 204 cv ★ | 102 cv |
| Torque | 13.8 kgfm | 21.4 kgfm ★ | 18.4 kgfm |
Evolução dos preços
BYD Dolphin Mini GLGAC Aion UT PremiumChevrolet Spark EUV
Ainda não há registros suficientes por modelo para calcular a evolução neste período.
| Modelo | Primeiro preço | Último preço | Variação |
|---|---|---|---|
| BYD Dolphin Mini GL | R$ 118.99009/11/2026 | R$ 118.99009/11/2026 | — |
| GAC Aion UT Premium | R$ 139.99009/11/2026 | R$ 139.99009/11/2026 | — |
| Chevrolet Spark EUV | R$ 152.99009/11/2026 | R$ 152.99009/11/2026 | — |
Mesmo período para todos os modelos. Variação relativa ao primeiro registro de cada versão no período; dias sem confirmação permanecem sem preço.
